尼龙编织绳(48股)
48股尼龙编织绳,具有亲肤的手感和优良的耐磨性能,柔软度好,用途广泛
特征
- 包心:尼龙;
- 外皮:尼龙;
- 结构:48股;
- 手感好,强度高,耐磨性好;
参数
型号 | 直径 (mm) | 每米重量 (g/m) | 破断强度 (kN) |
PABR48DS3 | 3 | 5.8 | 1.8 |
PABR48DS4 | 4 | 10.5 | 2.75 |
PABR48DS5 | 5 | 14.7 | 3.65 |
PABR48DS6 | 6 | 22.6 | 5.26 |
PABR48DS7 | 7 | 30 | 7.12 |
PABR48DS8 | 8 | 40 | 9.5 |
PABR48DS10 | 10 | 65 | 14.82 |
PABR48DS12 | 12 | 89 | 21.18 |
PABR48DS14 | 14 | 122 | 29.64 |
PABR48DS16 | 16 | 158 | 37.81 |
PABR48DS18 | 18 | 200 | 47.31 |
PABR48DS20 | 20 | 245 | 59.18 |
*数据仅为参考值,因工艺和需求不同实际数值会存在差异,以实际数据为准。